Češi na žebříčcích: Menšík vyrovnal maximum. Skokanem týdne je Forejtek
Jakub Menšík znovu stoupá žebříčkem ATP. Český talent minulý týden postoupil do čtvrtfinále v Aucklandu, což mu zajistilo přísun 50 bodů a zlepšení o jednu pozici. Aktuálně se nachází na 48. příčce, nejlepším umístění své kariéry. Jiří Lehečka se propadl o pět míst, odečetly se mu body za loňský titul z Adelaide. Linda Nosková si polepšila o dvě pozice a je pouze tři příčky od kariérního maxima. Barbora Krejčíková uplynulý týden nehrála, přesto se vyšvihla na deváté místo. Challengerový titul ze čtyřhry v Nottinghamu dostal Jonáše Forejtka o 135 příček dopředu, jeho deblového parťáka Michaela Vrbenského do druhé stovky rankingu.
Žebříček WTA k 13. 1. 2025
1. Aryna Sabalenková 9656
2. Iga Šwiateková (POL) 8120
3. Coco Gauffová (USA) 6888
4. Jasmine Paoliniová (ITA) 5399
5. Čchin-wen Čeng (CHN) 5325
6. (+1) Jessica Pegulaová (USA) 4801
7. (–1) Jelena Rybakinová (KAZ) 4723
8. Emma Navarrová (USA) 3409
9. (+1) BARBORA KREJČÍKOVÁ 3213
10. (–1) Darja Kasatkinová 3151
---
20. (+1) KAROLÍNA MUCHOVÁ 2079
28. (+2) LINDA NOSKOVÁ 1778
38. (+1) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 1403
43. (–1) MARIE BOUZKOVÁ 1262
45. KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 1206
50. (–4) KATEŘINA SINIAKOVÁ 1152
152. DOMINIKA ŠALKOVÁ 475
155. (+1) SÁRA BEJLEK 466
179. BARBORA PALICOVÁ 391
193. LINDA FRUHVIRTOVÁ 354
196. (+1) BRENDA FRUHVIRTOVÁ 350
235. (–1) GABRIELA KNUTSONOVÁ 308
242. (–1) TEREZA VALENTOVÁ 300
296. (–4) JULIE ŠTRUPLOVÁ 221
331. (–4) DARJA VIĎMANOVÁ 196
332. (–4) LAURA SAMSON 195
358. (–2) ANETA KUČMOVÁ 174
359. (–2) TEREZA MARTINCOVÁ 173
426. (–1) JESIKA MALEČKOVÁ 135
493. NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 105
Podrobnější singlový žebříček WTA naleznete ZDE.
Češky na žebříčku čtyřhry
1. KATEŘINA SINIAKOVÁ 9530
32. (–3) BARBORA KREJČÍKOVÁ 2532
52. MARIE BOUZKOVÁ 1782
67. LINDA NOSKOVÁ 1350
76. (+1) ANNA SISKOVÁ 1064
92. MIRIAM ŠKOCH 904
95. ANASTASIA DETIUC 849
151. JESIKA MALEČKOVÁ 534
152. (+1) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 532
200. (–2) DOMINIKA ŠALKOVÁ 399
222. (–1) ANETA KUČMOVÁ 361
235. (+1) JULIE ŠTRUPLOVÁ 326
257. (–1) MICHAELA BAYERLOVÁ 297
287. KAROLÍNA KUBÁŇOVÁ 264
318. (–2) GABRIELA KNUTSONOVÁ 232
325. (–2) DENISA HINDOVÁ 227
336. (–2) ANETA LABOUTKOVÁ 220
397. (+1) TEREZA VALENTOVÁ 172
408. (+1) LUCIE ŠAFÁŘOVÁ 165
462. (+5) IVANA ŠEBESTOVÁ 141
Podrobnější deblový žebříček WTA naleznete ZDE.
Žebříček ATP k 13. 1. 2025
1. Jannik Sinner (ITA) 11830
2. Alexander Zverev (GER) 7635
3. Carlos Alcaraz (ESP) 7010
4. Taylor Fritz (USA) 5350
5. Daniil Medveděv 5030
6. Casper Ruud (NOR) 4210
7. Novak Djokovič (SRB) 3900
8. Alex De Minaur (AUS) 3535
9. Andrej Rubljov 3520
10. Grigor Dimitrov (BUL) 3200
---
25. (+1) TOMÁŠ MACHÁČ 1805
29. (–5) JIŘÍ LEHEČKA 1660
48. (+1) JAKUB MENŠÍK 1162
126. (–1) VÍT KOPŘIVA 478
230. (–2) DALIBOR SVRČINA 255
259. MAREK GENGEL 215
340. (+1) JIŘÍ VESELÝ 148
343. (+1) JAKUB NICOD 147
381. (–8) MICHAEL VRBENSKÝ 128
414. (+6) ZDENĚK KOLÁŘ 111
439. (–35) JONÁŠ FOREJTEK 100
451. (–4) HYNEK BARTOŇ 94
Podrobnější singlový žebříček ATP naleznete ZDE.
Češi na žebříčku čtyřhry
30. ADAM PAVLÁSEK 2595
49. TOMÁŠ MACHÁČ 1825
73. (+1) PETR NOUZA 1182
74. (+1) PATRIK RIKL 1175
170. (–2) MATĚJ VOCEL 465
192. (+29) MICHAEL VRBENSKÝ 396
208. (+22) JIŘÍ BARNAT 354
237. (+37) FILIP DUDA 295
323. (–13) ROMAN JEBAVÝ 198
328. (+135) JONÁŠ FOREJTEK 193
329. (–1) DAVID POLJAK 193
331. (–2) ZDENĚK KOLÁŘ 191
351. (–1) JAN HRAZDIL 176
391. (–1) JAKUB MENŠÍK 150
392. (–1) JIŘÍ LEHEČKA 150
402. (–3) DOMINIK KELLOVSKÝ 146
412. (–2) JAN JERMÁŘ 141
414. (–2) ANDREW PAULSON 140
449. MAREK GENGEL 125
Podrobnější deblový žebříček ATP naleznete ZDE.