Žebříčky: Muchová si polepšila, Macháč s Lehečkou pozice odečítali
Po prestižním turnaji v Indian Wells doznaly po týdenní odmlce aktualizace světové žebříčky. Nejlepší Češka Karolína Muchová došla v kalifornské poušti do osmifinále a polepšila si v novém vydání o jednu pozici na čtrnáctou příčku. Tomáš Macháč si naopak o jedno místo pohoršil. Po vyhraném turnaji v Acapulcu ho v Indian Wells zradilo zdraví, a musel tak skrečovat hned své úvodní vystoupení s Japoncem Watanukim.

Barbora Krejčíková vinou zranění stále nezahájila sezonu, přesto se drží na šestnácté pozici. Beze změny zůstalo v pondělí rovněž umístění 31. Lindy Noskové. Markéta Vondroušová čtyři pozice odečetla a je na 49. příčce hned před krajankou Marií Bouzkovou, která uzavírá nejlepší padesátku. Dvě pozice směrem nahoru zaznamenala Kateřina Siniaková (57.). V Indian Wells ji ve třetím kole vyřadila krajanka Muchová.
Stejně jako Tomáš Macháč neuspěl hned ve druhém kole, do něhož byli oba Češi rovnou nasazení, také Jiří Lehečka. Ve třech setech prohrál dobře rozehraný duel s Britem Draperem a klesl o tři příčky na 27. místo. Ve stejné fázi vypadl také Jakub Menšík, jenž se kvapem přesunul do Dominikánské republiky a zahrál si semifinále velkého challengeru v Cap Caně. Na žebříčku získal k dobru tři místa a figuruje na 54. pozici.
Žebříček WTA k 17. 3. 2025
1. Aryna Sabalenková 9606
2. Iga Šwiateková 7375
3. Coco Gauffová (USA) 6063
4. Jessica Pegulaová (USA) 5361
5. Madison Keysová (USA) 5004
6. (+5) Mirra Andrejevová 4710
7. (–1) Jasmine Paoliniová (ITA) 4518
8. (–1) Jelena Rybakinová (KAZ) 4448
9. Čchin-wen Čeng (CHN) 3985
10. (–2) Emma Navarrová (USA) 3859
---
14. (+1) KAROLÍNA MUCHOVÁ 2854
16. BARBORA KREJČÍKOVÁ 2675
31. LINDA NOSKOVÁ 1628
49. (–4) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 1176
50. MARIE BOUZKOVÁ 1142
57. (+2) KATEŘINA SINIAKOVÁ 1040
144. (+5) SÁRA BEJLEK 504
158. (–6) DOMINIKA ŠALKOVÁ 464
165. (–2) KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 426
189. (–4) BARBORA PALICOVÁ 367
195. GABRIELA KNUTSONOVÁ 356
211. (–14) TEREZA VALENTOVÁ 336
215. (–1) LINDA FRUHVIRTOVÁ 331
260. (–3) BRENDA FRUHVIRTOVÁ 271
311. (–5) JULIE ŠTRUPLOVÁ 212
327. DARJA VIĎMANOVÁ 199
338. (–14) LAURA SAMSON 189
353. (–3) ANETA KUČMOVÁ 176
406. JESIKA MALEČKOVÁ 143
468. (–9) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 113
492. (–45) TEREZA MARTINCOVÁ 104
Podrobnější singlový žebříček WTA naleznete ZDE.
Češky na žebříčku čtyřhry
1. KATEŘINA SINIAKOVÁ 10490
44. (–1) BARBORA KREJČÍKOVÁ 2102
66. ANNA SISKOVÁ 1336
74. (–4) MARIE BOUZKOVÁ 1172
75. LINDA NOSKOVÁ 1111
85. (+1) MIRIAM ŠKOCH 966
93. (+1) ANASTASIA DETIUC 874
136. (+2) JESIKA MALEČKOVÁ 580
200. (–2) ANETA KUČMOVÁ 400
236. (–3) DOMINIKA ŠALKOVÁ 334
240. (–5) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 327
248. (–9) JULIE ŠTRUPLOVÁ 313
259. (–4) MICHAELA BAYERLOVÁ 301
275. (–5) LAURA SAMSON 281
289. (–5) KAROLÍNA KUBÁŇOVÁ 266
293. (–3) ANETA LABOUTKOVÁ 262
330. (–3) DENISA HINDOVÁ 227
348. (–6) IVANA ŠEBESTOVÁ 210
387. (+1) LUCIE ŠAFÁŘOVÁ 176
415. (–94) TEREZA VALENTOVÁ 158
484. (–3) RENATA VORÁČOVÁ 126
Podrobnější deblový žebříček WTA naleznete ZDE.
Žebříček ATP k 17. 3. 2025
1. Jannik Sinner (ITA) 11330
2. Alexander Zverev (GER) 7945
3. Carlos Alcaraz (ESP) 6910
4. Taylor Fritz (USA) 4900
5. (+2) Novak Djokovič (SRB) 3860
6. (–1) Casper Ruud (NOR) 3855
7. (+7) Jack Draper (GBR) 3800
8. (–2) Daniil Medveděv 3680
9. (–1) Andrej Rubljov 3440
10. (–1) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3405
---
21. (–1) TOMÁŠ MACHÁČ 2310
27. (–3) JIŘÍ LEHEČKA 1745
54. (+3) JAKUB MENŠÍK 1042
122. (–3) VÍT KOPŘIVA 481
165. (–1) DALIBOR SVRČINA 351
237. (+7) MAREK GENGEL 230
355. (–3) JIŘÍ VESELÝ 144
371. (–7) HYNEK BARTOŇ 136
399. (–17) ZDENĚK KOLÁŘ 120
406. (–21) MICHAEL VRBENSKÝ 118
443. (–66) JAKUB NICOD 102
500. (–7) JONÁŠ FOREJTEK 80
Podrobnější singlový žebříček ATP naleznete ZDE.
Češi na žebříčku čtyřhry
42. (+1) ADAM PAVLÁSEK 2145
73. (+3) PATRIK RIKL 1175
76. (+4) PETR NOUZA 1132
78. (+5) TOMÁŠ MACHÁČ 1125
179. (–1) MATĚJ VOCEL 452
183. (–3) MICHAEL VRBENSKÝ 446
192. (+1) JIŘÍ BARNAT 404
213. (+27) ZDENĚK KOLÁŘ 351
216. (+1) FILIP DUDA 340
221. (+172) JIŘÍ LEHEČKA 330
269. (+28) DAVID POLJAK 252
329. (+3) JONÁŠ FOREJTEK 190
336. (+30) JAN JERMÁŘ 184
367. (+1) JAN HRAZDIL 169
387. (+7) JAKUB MENŠÍK 150
401. (+1) ANDREW PAULSON 140
402. (+1) HYNEK BARTOŇ 140
439. (+1) ROMAN JEBAVÝ 123
481. (–5) VÍT KOPŘIVA 112
Podrobnější deblový žebříček ATP naleznete ZDE.