Žebříčky ATP/WTA: Bouzková po semifinále v Guadalajaře vylepšila kariérní maximum
Marie Bouzková díky účasti v semifinále turnaje kategorie WTA 1000 v mexické Guadalajaře poprvé v kariéře pronikla do Top 30. Světová osmadvacítka Bouzková je aktuálně třetí nejlepší českou singlistkou po Petře Kvitové (16.) a Barboře Krejčíkové (21.). Karolínu Plíškovou a Markétu Vondroušovou naopak čekaly propady rankingem.
Marie Bouzková po vítězném domácím turnaji Livesport Prague Open odehrála tři nepříliš vydařené akce v Severní Americe – po zvládnuté kvalifikaci v Torontu vypadla hned v prvním kole hlavní soutěže, po další kvalifikaci v Cincinnati sice postoupila do druhého kola, do něj ovšem nezasáhla. Na US Open skončila ve druhé rundě na raketě Karolíny Plíškové. Znovu se jí dařilo až nyní v oblíbeném Mexiku. Na tisícovce v Guadalajaře postoupila mezi čtyři nejlepší tenistky turnaje, díky čemuž vyskočila v žebříčku na 28. příčku (+10 pozic).
Českou jedničkou zůstává Petra Kvitová, jež je aktuálně šestnáctá. Někdejší vládkyni světového pořadí Karolínu Plíškovou čekal po odečtu bodů za loňský Turnaj mistryň propad žebříčkem až na 32. místo. Absentující Markéta Vondroušová, která hrála naposledy v dubnu ve Stuttgartu, se dokonce objevila mimo Top 100.
Změny v mužském žebříčku ATP byly z českého pohledu pouze kosmetické. Nejlepším českým tenistou zůstává světový hráč číslo 78 Jiří Lehečka.
Žebříček WTA k 24. 10. 2022
1. Iga Šwiateková (POL) 10335
2. Uns Džábirová (TUN) 4555
3. (+2) Jessica Pegulaová (USA) 4316
4. (+3) Coco Gauffová (USA) 3271
5. (+1) Maria Sakkariová (GRE) 3121
6. (+4) Caroline Garcíaová (FRA) 3000
7. (–3) Aryna Sabalenková 2970
8. (+3) Darja Kasatkinová 2935
9. (+3) Veronika Kuděrmetovová 2795
10. (–1) Simona Halepová (ROU) 2661
---
16. (+5) PETRA KVITOVÁ 2097
21. (–4) BARBORA KREJČÍKOVÁ 1877
28. (+10) MARIE BOUZKOVÁ 1592
32. (–12) KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 1426
49. (+5) KATEŘINA SINIAKOVÁ 1061
74. (+3) LINDA FRUHVIRTOVÁ 801
75. TEREZA MARTINCOVÁ 800
91. (+2) LINDA NOSKOVÁ 682
124. (–29) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 492
155. (+4) BRENDA FRUHVIRTOVÁ 404
156. (+4) KAROLÍNA MUCHOVÁ 402
196. (–4) SÁRA BEJLEK 344
228. (+11) BARBORA PALICOVÁ 279
295. (+3) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 207
307. (–16) JESIKA MALEČKOVÁ 193
328. DOMINIKA ŠALKOVÁ 177
344. (+2) ANNA SISKOVÁ 165
354. (+4) MICHAELA BAYERLOVÁ 157
428. (–4) ANETA KUČMOVÁ 111
437. (–6) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 108
482. (–15) MIRIAM KOLODZIEJOVÁ 90
500. (+174) TEREZA SMITKOVÁ 85
503. (+62) GABRIELA ANDREA KNUTSON 85
Češky na žebříčku čtyřhry
1. KATEŘINA SINIAKOVÁ 5811
4. (–2) BARBORA KREJČÍKOVÁ 4857
29. (–1) LUCIE HRADECKÁ 2305
74. (–13) MARIE BOUZKOVÁ 1066
82. (+6) ANASTASIA DETIUC 938
84. (+8) TEREZA MARTINCOVÁ 897
86. (+12) MIRIAM KOLODZIEJOVÁ 877
112. (+15) JESIKA MALEČKOVÁ 697
125. (–4) RENATA VORÁČOVÁ 633
161. (–1) LINDA NOSKOVÁ 496
171. (+10) ANNA SISKOVÁ 471
197. (+1) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 410
257. (+13) MICHAELA BAYERLOVÁ 306
334. (+3) KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 226
340. (+2) DOMINIKA ŠALKOVÁ 224
345. (+166) LINDA FRUHVIRTOVÁ 220
360. (+1) KAROLÍNA KUBÁŇOVÁ 205
399. (+16) BARBORA PALICOVÁ 178
403. (–2) ANETA KUČMOVÁ 176
409. (–4) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 173
427. (–6) ANETA LABOUTKOVÁ 166
457. (–2) LINDA KLIMOVIČOVÁ 145
481. GABRIELA ANDREA KNUTSON 131
483. (–3) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 130
494. (–1) DENISA HINDOVÁ 124
500. (+1) KAROLÍNA MUCHOVÁ 120
Žebříček ATP k 24. 10. 2022
1. Carlos Alcaraz (ESP) 6730
2. Rafael Nadal (ESP) 5810
3. Casper Ruud (NOR) 5600
4. Daniil Medveděv 5155
5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5035
6. Alexander Zverev (GER) 4860
7. Novak Djokovič (SRB) 4320
8. Andrej Rubljov 3685
9. (+1) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3315
10. (–1) Taylor Fritz (USA) 3195
---
78. (–1) JIŘÍ LEHEČKA 707
105. (–4) JIŘÍ VESELÝ 539
115. (–3) TOMÁŠ MACHÁČ 496
144. (+1) VÍT KOPŘIVA 397
203. DALIBOR SVRČINA 259
218. (+8) LUKÁŠ ROSOL 247
226. (+10) JONÁŠ FOREJTEK 234
235. (+7) ZDENĚK KOLÁŘ 226
364. (+10) ANDREW PAULSON 130
366. (–1) MICHAEL VRBENSKÝ 129
380. (+4) MAREK GENGEL 122
429. (+1) MARTIN KRUMICH 100
440. (+6) DAVID POLJAK 94
486. (–6) DOMINIK PALÁN 75
Češi na žebříčku čtyřhry
88. (+1) ROMAN JEBAVÝ 965
96. (+3) ADAM PAVLÁSEK 887
114. (–2) ZDENĚK KOLÁŘ 738
161. (+3) MAREK GENGEL 446
200. (+9) ANDREW PAULSON 356
254. (–4) LUKÁŠ ROSOL 252
274. (–13) VÍT KOPŘIVA 220
304. (–5) JAROSLAV POSPÍŠIL 191
305. (–5) PETR NOUZA 191
336. (–10) DAVID POLJAK 174
344. (–9) MICHAEL VRBENSKÝ 168
346. (+39) DALIBOR SVRČINA 166
398. (–3) JONÁŠ FOREJTEK 137
437. (–3) JIŘÍ LEHEČKA 121