Macha Lake Open: Sedm domácích hráček zvládlo úvodní kvalifikační kolo

- Redakce

Ve Starých Splavech je tento týden na programu antukový podnik ITF s dotací 60 tisíc amerických dolarů. Úvodní hrací den Macha Lake Open by Crystalex odstartoval na čtyřech kurtech kvalifikací. V akci bylo celkem šestnáct českých tenistek, z nichž se do dalšího kola úspěšně probojovalo sedm. Úspěšné zápasy mají za sebou Miriam Kolodziejová, Anastasia Zarycká, Tereza Smitková, Johana Marková, Dominika Šalková, Julie Štruplová a Linda Klimovičová.

Videorozhovory po zápasech 1. kola kvalifikace


1. kolo kvalifikace
Miriam Bianca Bulgaruová (ROU, 343.) – DOMINIKA ŠALKOVÁ (-) 1:6, 4:6
Paula Kaniaová-Chodunová (POL, 703.) – Akgul Amanmuradovová (UZB, 433.) 6:4, 6:0
Věra Lapková (BLR, 336.) – Tayisiya Mordergerová (GER, 559.) 6:0, 2:6, 5:10
ANNA SISKOVÁ (508.) – Andreea Prisacariuová (ROU, 483.) 4:6, 6:3, 8:10
Yana Mordergerová (GER, 577.) – MIRIAM KOLODZIEJOVÁ (326.) 6:3, 3:6, 6:10
Irene Burillová Escorihuelaová (ESP, 239.) – KAROLÍNA KUBÁŇOVÁ (869.) 4:6, 6:3, 10:3
ANETA LABOUTKOVÁ (597.) – ANASTASIA ZARYCKÁ (409.) 6:7(3), 6:4, 9:11
NIKOLA TOMANOVÁ (737.) – TEREZA SMITKOVÁ (498.) 2:6, 6:4, 2:10
LUCIE HAVLÍČKOVÁ (824.) – JOHANA MARKOVÁ (401.) 1:6, 1:6
ANASTASIA DETIUC (407.) – JULIE ŠTRUPLOVÁ (-) 6:2, 2:6, 4:10
Valentini Grammatikopoulouová (GRE, 278.) – LAETITIA PULCHARTOVÁ (859.) 4:6, 6:2, 10:7
Amina Anšbaová (RUS, 323.) – BARBORA PALICOVÁ (920.) 6:1, 6:2
DENISA HINDOVÁ (961.) – Ipek Ozová (TUR, 473.) 3:6, 4:6
Elizabeth Halbauerová (USA, 337.) – Chantal Škamlová (SVK, 527.) 2:6, 6:1, 11:9
Nina Potočniková (SLO, 387.) – LINDA KLIMOVIČOVÁ (-) 5:7, 6:7(3)
Nika Radišičová (SLO, 573.) – Kimberley Zimmermannová (BEL, 516.) 6:4, 4:6, 8:10